你的位置:意昂体育 > 产品展示 >

胜负彩25152期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

发布日期:2025-11-19 09:46:07 点击次数:80

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 切尔西 vs 桑德兰 欧洲投注初盘 66.43 20.10 13.48
欧洲投注火线 68.16 19.66 12.18
专业媒体倾向 80 10 10
新浪网友调查 72.2 22.2 5.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.39 4.82 7.78 1.45 5.25 9.40 1.27 4.38 6.90
2 纽卡斯尔 vs 富勒姆 欧洲投注初盘 57.80 23.95 18.25
欧洲投注火线 58.72 23.87 17.41
专业媒体倾向 66.67 25 8.33
新浪网友调查 58.8 23.5 17.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.61 3.96 5.43 1.66 4.20 6.40 1.46 3.59 4.70
3 曼联 vs 布莱顿 欧洲投注初盘 46.70 25.03 28.27
欧洲投注火线 47.80 24.84 27.36
专业媒体倾向 43.75 31.25 25
新浪网友调查 52.4 28.6 19
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.98 3.81 3.46 2.05 4.02 3.80 1.85 3.44 3.10
4 布伦特福德 vs 利物浦 欧洲投注初盘 20.92 22.04 57.04
欧洲投注火线 22.69 23.13 54.19
专业媒体倾向 12.5 37.5 50
新浪网友调查 21.1 10.5 68.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.18 4.10 1.75 4.90 4.30 1.82 3.77 3.60 1.61
5 奥格斯堡 vs 莱比锡 欧洲投注初盘 27.56 24.02 48.42
欧洲投注火线 29.04 24.01 46.95
专业媒体倾向 9.09 18.18 72.73
新浪网友调查 16.7 33.3 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.25 3.93 2.01 3.50 4.18 2.14 2.90 3.55 1.83
6 法兰克福 vs 圣保利 欧洲投注初盘 54.14 23.63 22.22
欧洲投注火线 55.85 23.08 21.07
专业媒体倾向 61.54 23.08 15.38
新浪网友调查 77.8 16.7 5.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.69 4.09 4.48 1.75 4.40 5.10 1.58 3.70 3.95
7 汉堡 vs 沃尔夫斯堡 欧洲投注初盘 38.25 26.25 35.50
欧洲投注火线 40.51 26.14 33.35
专业媒体倾向 31.25 31.25 37.5
新浪网友调查 35.3 23.5 41.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.33 3.61 2.83 2.44 3.82 3.05 2.20 3.30 2.45
8 门兴 vs 拜仁 欧洲投注初盘 10.86 14.92 74.22
欧洲投注火线 8.64 13.35 78.01
专业媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友调查 11.8 17.6 70.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
10.93 7.07 1.21 14.00 8.00 1.26 8.50 6.40 1.12
9 多特蒙德 vs 科隆 欧洲投注初盘 64.67 19.70 15.63
欧洲投注火线 66.46 18.72 14.82
专业媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友调查 81.3 12.5 6.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.42 5.04 6.37 1.49 5.50 7.20 1.29 4.50 5.45
10 那不勒斯 vs 国米 欧洲投注初盘 35.98 29.62 34.40
欧洲投注火线 30.81 29.94 39.25
专业媒体倾向 25 31.25 43.75
新浪网友调查 16 40 44
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.07 3.16 2.41 3.40 3.36 2.52 2.65 2.92 2.23
11 克雷莫纳 vs 亚特兰大 欧洲投注初盘 18.03 23.23 58.74
欧洲投注火线 17.54 23.48 58.98
专业媒体倾向 0 27.27 72.73
新浪网友调查 17.6 35.3 47.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.38 4.02 1.60 6.20 4.30 1.66 4.45 3.70 1.48
12 西班牙人 vs 埃尔切 欧洲投注初盘 46.11 28.45 25.44
欧洲投注火线 48.53 27.75 23.72
专业媒体倾向 57.14 28.57 14.29
新浪网友调查 58.8 35.3 5.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.95 3.41 3.99 2.06 3.58 4.47 1.78 3.08 3.45
13 毕尔巴鄂 vs 赫塔菲 欧洲投注初盘 56.79 27.16 16.05
欧洲投注火线 57.27 27.16 15.57
专业媒体倾向 57.14 28.57 14.29
新浪网友调查 57.1 35.7 7.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.65 3.48 6.07 1.72 3.65 7.00 1.48 3.20 5.10
14 巴伦西亚 vs 比利亚 欧洲投注初盘 31.21 27.54 41.25
欧洲投注火线 28.99 26.85 44.16
专业媒体倾向 6.25 43.75 50
新浪网友调查 22.2 38.9 38.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.26 3.52 2.14 3.66 3.80 2.30 2.85 3.20 2.00